Procurar Malha De Fibra De Vidro, Tela De Fibra De Vidro, Malha De Fibra De Vidro De Concreto no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China
novos produtos
Quantidade de pedido mínimo: | 1000 |
---|
Modelo: YB-03
Item Number | Yarn(Tex) | Mesh(mm) | Density Count/25mm | Finish Weight(g/m2) | Tensile Strength × 20cm | Woven Structure | Content of resin%(≥) | ||||
Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | ||||
5x5-70 | 45×2 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 | 550 | 850 | Leno | 16 |
5x5-80 | 67×2 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | 700 | 850 | Leno | 16 |
5x5-90 | 67×2 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90 | 700 | 1050 | Leno | 16 |
5x5-110 | 100×2 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 110 | 800 | 1050 | Leno | 16 |
5x5-125 | 134×2 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 125 | 1200 | 1300 | Leno | 16 |
5x5-135 | 134×2 | 300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 135 | 1300 | 1400 | Leno | 16 |
4x4-135 | 100×2 | 250 | 4 | 4 | 6 | 6 | 135 | 1000 | 1300 | Leno | 16 |
5x5-145 | 134×2 | 360 | 5 | 5 | 5 | 5 | 145 | 1200 | 1300 | Leno | 16 |
4x5-150 | 134×2 | 300 | 4 | 5 | 6 | 5 | 150 | 1300 | 1300 | Leno | 16 |
5x5-160 | 134×2 | 400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 160 | 1450 | 1600 | Leno | 16 |
4x4-160 | 134×2 | 300 | 4 | 4 | 6 | 6 | 160 | 1550 | 1650 | Leno | 16 |
4x5-165 | 134×2 | 350 | 4 | 5 | 6 | 5 | 165 | 1300 | 1300 | Leno | 16 |
Grupo de Produto : Malha de fibra de vidro