Procurar Malha De Arame Hexagonal, Rede De Arame Hexagonal, Tela De Arame Hexagonal Revestida De PVC no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China
novos produtos
Tipo de pagamento: | L/C, T/T, Paypal, Western Union |
---|
Modelo: YB-031
Galvanized hexagonal wire netting | |||||
mesh | Min. Gal.v. G/SQ.M | Width | Wire Gauge (Diameter) BWG | ||
Inch | mm | Tolerance(mm) | |||
3/8" | 10mm | ±1.0 | 0.7mm - 145 | 2' - 1M | 27, 26, 25, 24, 23 |
1/2" | 13mm | ±1.5 | 0.7mm - 95 | 2' - 2M | 25, 24, 23, 22, 21 |
5/8" | 16mm | ±2.0 | 0.7mm - 70 | 2' - 2M | 27, 26, 25, 24, 23, 22 |
3/4" | 20mm | ±3.0 | 0.7mm - 55 | 2' - 2M | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 |
1" | 25mm | ±3.0 | 0.9mm - 55 | 1' - 2M | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
1-1/4" | 31mm | ±4.0 | 0.9mm - 40 | 1' - 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
1-1/2" | 40mm | ±5.0 | 1.0mm - 45 | 1' - 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
2" | 50mm | ±6.0 | 1.2mm - 40 | 1' - 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
2-1/2" | 65mm | ±7.0 | 1.0mm - 30 | 1' - 2M | 21, 20, 19, 18 |
3" | 75mm | ±8.0 | 1.4mm - 30 | 2' - 2M | 20, 19, 18, 17 |
4" | 100mm | ±8.0 | 1.6mm - 30 | 2' - 2M | 19, 18, 17, 16 |
Hexagonal wire mesh | ||||
Normal Sizes: Length X Width: 3'x100' (0.914X30.48M) 4'X100'(1.219X30.48M) | ||||
wire mesh | BWG(Gauge) | Packing dia. (cm) | ||
Straight Twist (S twist) | 1/2" | 22 | 0.71 | 15 |
1/2" | 23 | 0.62 | 15 | |
1/2" | 24 | 0.56 | 14 | |
1/2" | 25 | 0.51 | 13 | |
5/8" | 22 | 0.71 | 15 | |
5/8" | 23 | 0.62 | 14 | |
5/8" | 24 | 0.56 | 13 | |
5/8" | 25 | 0.51 | 12 | |
3/4" | 21 | 0.81 | 17 | |
3/4" | 22 | 0.71 | 16 | |
3/4" | 23 | 0.62 | 15 | |
3/4" | 24 | 0.56 | 14 | |
Double Twist | 1" | 20 | 0.91 | 16 |
1" | 21 | 0.81 | 15 | |
1" | 22 | 0.71 | 14 | |
1" | 23 | 0.62 | 13 | |
1" | 24 | 0.56 | 12 | |
6/5" | 19 | 1.01 | 17 | |
6/5" | 20 | 0.91 | 16 | |
6/5" | 21 | 0.81 | 15 | |
6/5" | 22 | 0.71 | 15 | |
Reverse Twist (Z twist) | 3/2" | 18 | 1.2 | 20 |
3/2" | 19 | 1.01 | 17 | |
3/2" | 20 | 0.91 | 16 | |
3/2" | 21 | 0.81 | 14.5 | |
3/2" | 22 | 0.71 | 14 | |
2" | 18 | 1.2 | 18 | |
2" | 19 | 1.01 | 17 | |
2" | 20 | 0.91 | 15 | |
2" | 21 | 0.81 | 14.5 | |
2" | 22 | 0.71 | 14 | |
3" | 18 | 1.2 | 17 | |
3" | 19 | 1.01 | 17 | |
3" | 20 | 0.91 | 16 |
Grupo de Produto : Mesh Series > Malha de Arame Hexagonal